Data guide· 1 min read
Top universities in Indonesia by research output (2026)
Indonesia University of Education is the most active research institution in Indonesia, with 205 papers in the last 29 days.
Updated automatically every day. Data: 29 fully counted days, September 26, 2026 – October 24, 2026. Source: OpenAlex and PubMed.
Most active institutions in Indonesia
| Rank | Institution | Papers (29 days) | Per day |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia University of Education | 205 | 7 |
| 2 | Universitas Quality | 187 | 6 |
| 3 | Universitas Pamulang | 146 | 5 |
| 4 | Universitas Negeri Surabaya | 139 | 5 |
| 5 | State University of Medan | 135 | 5 |
| 6 | University of Darussalam Gontor | 74 | 3 |
| 7 | Universitas Pembangunan Panca Budi Medan | 53 | 2 |
| 8 | IKIP Siliwangi | 46 | 2 |
| 9 | Universitas Negeri Padang | 43 | 1 |
| 10 | Universitas Widya Gama Malang | 40 | 1 |
| 11 | University of Indonesia | 37 | 1 |
| 12 | State University of Semarang | 35 | 1 |
| 13 | State University of Makassar | 34 | 1 |
| 14 | Universitas Tribhuwana Tunggadewi | 28 | 1 |
| 15 | Universitas Bina Sarana Informatika | 23 | 1 |
| 16 | Universitas Galuh | 23 | 1 |
| 17 | Diponegoro University | 18 | 1 |
| 18 | Tadulako University | 8 | 0 |
This list includes institutions that were among the 200 most active in the world on at least one day. See all of Indonesia's research or search any institution at the top of the page.